
Adres :
Avenue Minerve 12 Bus 1 - 1190 Forest
Referentie | 6795676 |
---|---|
Categorie | Appartement met tuin |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 50 m² |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 189 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1967 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 1 |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 190 |
---|---|
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 55 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12.5 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 3934 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 550 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 6764 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3108 € |
Servitude | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 244 |
CO2 uitstoot | 63 |
EPC unieke code | 20250422-0000712007-01-3 |
EPC valid until (datetime) | 22-04-2035 |
EPC datum (datetime) | 22-04-2025 |