Beschrijving
Adres :
Rue d'Arlon 45 Bus 10 - 1000 Bruxelles
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7002033 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 40 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 40 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 125 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Gepantserde deur | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | stadskern |
|---|---|
| Type buurt 2 | nabij station |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
Aansluitingen
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 404 |
| CO2 uitstoot | 106 |
