Beschrijving
Adres :
Rue d'Arlon 45 Bus 1 - 1000 Bruxelles
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7002038 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 60 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 1965 |
|---|---|
| Renovatie - jaar | 2020 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 5 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 8 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 3 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 350 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 150 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Ja |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 347 |
| CO2 uitstoot | 91 |
