Beschrijving
Adres :
avenue de Floréal 156 Bus 10 - 1180 Uccle
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 4621400 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 115 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 1965 |
|---|---|
| Renovatie - jaar | 2022 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 5D |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 115 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 50 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 165 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 2 m² |
|---|
Veiligheid
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 234 |
| CO2 uitstoot | 60 |
