Beschrijving
Adres :
Chemin des Pins 21 - 1180 Uccle
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 6120220 |
|---|---|
| Categorie | Koppelvilla |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 275 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 600 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 2 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | condensatie |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 200 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 10 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 25 m² |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
Woonomgeving
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | woongebied |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 270 |
| CO2 uitstoot | 52 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 270 |
