Beschrijving
Adres :
Rue Max Roos 45/47 - 1030 Schaerbeek
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 4694365 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 85 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1362 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 835 € |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 2.5 m² |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 228 |
| CO2 uitstoot | 45 |
