Beschrijving
Adres :
Rue Steenvelt 24 Bus 17 - 1180 Uccle
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7852547 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 79 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1976 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 79 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.5 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6.9 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1655 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2950 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1283 € |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
|---|
Veiligheid
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC unieke code | 20260717-0000760373-01-1 |
| EPC valid until (datetime) | 17-07-2036 |
| EPC datum (datetime) | 17-07-2026 |
