Adres :
Chaussee Maieur Habils 62 - 1430 Rebecq
| Referentie | 4029834 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 140 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 175 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1057 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1968 |
|---|---|
| Aantal garages | 20 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 20 |
| Aantal parking buiten | 6 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2330 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | handelsligging |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 4000 |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 331 |
| EPC unieke code | 20190215008117 |